令和元年度 水島協同病院指標
令和元年度 水島協同病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 16 | 16 | 64 | 67 | 206 | 245 | 489 | 1025 | 883 | 319 |
2019年4月1日から2020年3月31日までのDPC対象入院患者の年齢構成を示しました。
20歳未満:32名(1.0%)、20歳以上60歳未満:582名(17.5%)、60歳以上:2,716名(81.5%)で、高齢化社会を反映して、高齢者が全体の5分の4を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 127 | 2.89 | 2.63 | 0.00 | 69.94 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 89 | 29.11 | 20.84 | 19.10 | 81.25 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 83 | 32.96 | 17.71 | 10.84 | 80.27 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 80 | 18.84 | 11.67 | 5.00 | 73.88 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 76 | 17.82 | 12.58 | 13.16 | 78.66 |
内科のDPC対象入院で最も多いのは、小腸大腸の良性疾患です。
次に多いのは急性呼吸器感染症で、肺炎、気管支炎と誤嚥性肺炎を併せて多くの患者さんを受け入れています。 心不全については、「心不全チーム」が関わり、適切な医療・ケアを提供しています。続いて、腎疾患、腸炎の順に多く、これら疾病病態に対応しています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 21 | 3.05 | 2.63 | 0.00 | 73.81 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 17 | 10.41 | 10.34 | 0.00 | 67.47 | |
010069xx97x00x | 脳卒中の続発症 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 6.77 | 12.09 | 61.54 | 82.38 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 7.58 | 7.13 | 0.00 | 65.50 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 12 | 4.92 | 4.85 | 0.00 | 74.75 |
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)に対しては、主に内視鏡による大腸ポリープ切除術を行っています。
脳卒中の続発症については、胃瘻造設を行った症例が多かったために全国平均より短期間に退院されています。胃瘻造設術は、他医療機関からの紹介患者さんを中心に行い、手術後は紹介元の医療機関、介護関連施設へ帰られます。患者さんに応じた退院支援を行い、他医療機関、介護関連施設とのスムーズな連携を図っています。
この他、がんの手術や化学療法の入院、虫垂炎、胆のう結石、鼠径ヘルニアなどの良性疾患の手術、腹膜炎や腸閉塞などの緊急手術など多岐に渡る治療を行っています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 171 | 2.05 | 2.78 | 1.75 | 75.00 | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | – | – | 3.08 | – | – | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | – | – | 5.09 | – | – | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | – | – | 3.27 | – | – | |
02006xxx97xxxx | 眼の良性腫瘍 手術あり | – | – | 3.32 | – | – |
白内障の患者さんを多く受け入れ、1泊2日の入院で白内障手術を行っています。 この他、結膜炎等の治療を行っています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 22 | 8.32 | 8.52 | 0.00 | 77.18 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 19 | 2.68 | 2.49 | 0.00 | 70.53 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 19 | 6.79 | 7.07 | 0.00 | 77.84 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 14 | 3.36 | 5.61 | 0.00 | 60.29 | |
110310xx01xx0x | 腎臓または尿路の感染症 経皮的腎(腎盂)瘻造設術等 定義副傷病 なし | – | – | 14.40 | – | – |
前立腺肥大症は高齢化にともない増加している疾患であり,経尿道的前立腺手術(当院ではバイポーラ電極での電解質溶液利用のもの)による治療を行っています。 膀胱腫瘍は、前立腺癌に次いで多い尿路性器悪性腫瘍です。低侵襲な経尿道的手術は膀胱癌に対する最も基本的な治療法の一つであり、かつ病理組織検査の結果に基づいて治療法を決定する際に重要な役目を果たす検査法でもあります。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 14 | 34.00 | 19.40 | 21.43 | 80.07 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 19.59 | – | – | |
070341xx99x00x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 11.07 | – | – | |
160800xx99xx0x | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし 定義副傷病 なし | – | – | 14.43 | – | – | |
070343xx99x00x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 12.16 | – | – |
リウマチ性疾患(関節症、慢性関節リウマチ、骨粗鬆症)と骨折、外傷を中心に受け入れています。
大腿骨頚部骨折は術後のリハビリテーションが重要であり、急性期病院の当院では、法人内の回復期リハビリテーション病院、維持期の管理を担う療養型病院と地域連携療計画書を使用して連携し、総合的な治療管理を行っています。
当院は総合病院であり、内科をはじめとする他科との連携を密にし、基礎疾患のある高齢者の治療においても対応可能な体制が整っています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | – | – | 5.45 | – | – | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | – | – | 8.93 | – | – | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | – | – | 7.76 | – | – | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | – | – | 4.94 | – | – | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | – | – | 9.13 | – | – |
経口摂取が困難になるほど重症化した急性扁桃炎や扁桃炎が悪化して発症した扁桃周囲膿瘍の患者さんを中心に入院を受け入れています。
突発性難聴については、他医療機関からの紹介患者も積極的に受け入れ、既往に糖尿病、高血圧症等の内科疾患がある方については、専門の内科医と協力し、精査加療を行っています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 5.69 | – | – | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | – | – | 6.19 | – | – | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | – | – | 5.39 | – | – | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | – | – | 5.73 | – | – | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 6.64 | – | – |
小児に多い肺炎、喘息、腸炎などの急性期疾患を中心に入院を受け入れています。重症時には高度救命救急センターに紹介するなど他医療機関とも連携を図り、患者さんに応じた医療を提供しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | 10 | 1 | 8,7 |
大腸癌 | – | – | – | 11 | 41 | 16 | 1 | 8,7 |
乳癌 | – | 18 | – | – | 10 | 1 | 8,7,6 | |
肺癌 | – | – | – | 16 | – | 1 | 8,7 | |
肝癌 | – | – | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数としては大腸癌が最も多くなっています。次いで乳癌、肺癌の順に多い結果となりました。
当院では、手術だけでなく、抗癌剤治療を行える体制を整え、患者さんに合わせた治療法を選択し、総合的に管理しています。また、放射線治療など、当院では受入環境が整っていない治療については他医療機関に紹介を行っています。
癌を疑った検査入院において、退院時に結果が明らかでないものも多いため、病期分類が不明の症例もあります。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 14 | 9.00 | 51.79 |
中等症 | 89 | 15.90 | 77.67 |
重症 | 24 | 36.92 | 80.92 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
入院した肺炎のうち、小児の肺炎、誤嚥性肺炎を除くものを成人市中肺炎とし、その重症度分類を示しました。
中等症から重症では、入院患者の平均年齢は80歳前後となっています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 41 | 31.49 | 77.00 | 20.37 |
その他 | 13 | 30.31 | 79.23 | 7.41 |
I63$(脳梗塞)に分類される症例の割合が高く、特に発症日から3日以内の急性期脳梗塞が集計対象全体の4分の3を占めます。急性期脳梗塞の患者さんの平均年齢は77歳で、後期高齢者が多くを占めています。治療とリハビリを行い、多くの患者さんが自宅もしくは施設に帰られ、残りの患者さんはリハビリテーション継続のために、リハビリテーションを専門とする病院に転院されています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 1 長径2cm未満 等 | 146 | 1.16 | 1.68 | 0.68 | 70.14 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 31 | 12.77 | 17.03 | 12.90 | 75.84 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 30 | 36.37 | 170.23 | 43.33 | 80.70 | |
K6182 | 中心静脈注射用埋込型カテーテル設置 2 頭頸部その他に設置した場合 等 | 11 | 36.64 | 83.73 | 36.36 | 83.27 | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 11 | 17.36 | 31.45 | 18.18 | 67.45 |
主要手術別患者数では、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術が最も多く、年間146名でした。胃瘻造設術は、他医療機関からの紹介が多く、手術後には紹介医元の医療機関へ帰られます。当院は、73床の透析病床を有し、現在、約200名の患者の透析を行っています。そのためシャントに関係する手術・処置も多く、緊急の経皮的シャント拡張術・血栓除去術にも対応できる体制を整えています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6182 | 中心静脈注射用埋込型カテーテル設置 2 頭頸部その他に設置した場合 等 | 35 | 10.63 | 12.29 | 62.86 | 79.54 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 22 | 2.09 | 4.73 | 0.00 | 64.68 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 1 長径2cm未満 等 | 21 | 1.67 | 1.10 | 0.00 | 72.90 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 3 頭頸部その他に設置した場合 | 17 | 3.35 | 14.06 | 0.00 | 60.41 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 14 | 7.29 | 12.64 | 50.00 | 75.93 |
中心静脈注射用植込型カテーテル設置は、他医療機関からの紹介患者さんを中心に行い、手術後は紹介元の医療機関、介護関連施設へ帰られます。患者さんに応じた退院支援を行い、他医療機関、介護関連施設とのスムーズな連携を図っています。
身体の負担の少ない腹腔鏡下手術(内視鏡を用いた小さな傷の手術)を導入しています。また、早期の在宅復帰を目標に手術前後は充実したリハビリを提供しています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの | 172 | 0.03 | 1.01 | 1.16 | 74.77 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | – | – | – | – | – | |
K2171 | 眼瞼内反症手術 1 縫合法 | – | – | – | – | – | |
K225-2 | 結膜腫瘍摘出術 | – | – | – | – | – | |
K2822 | 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入しない場合 | – | – | – | – | – |
近年の高齢化社会を反映し、白内障の手術を希望される患者さんが増えており、1泊2日の入院で白内障手術を行っています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8411 | 経尿道的前立腺手術 1 電解質溶液利用のもの | 22 | 1.18 | 6.41 | 0.00 | 76.91 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 6 経尿道的手術 イ 電解質溶液利用のもの | 22 | 0.82 | 5.00 | 0.00 | 78.23 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 1 レーザーによるもの | 15 | 3.53 | 2.40 | 6.67 | 64.33 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 12 | 0.17 | 12.25 | 0.00 | 63.17 | |
K7981 | 膀胱結石、異物摘出術 1 経尿道的手術 等 | – | – | – | – | – |
経尿道的前立腺手術は、前立腺肥大症や膀胱頚部硬化症に対して施行しています。基本的にはバイポーラ電極での電解質溶液利用のものです。
膀胱悪性腫瘍経尿道的手術は、多くは血尿コントロールの治療であり、生検との組み合わせによる病理組織検査結果を得るための重要な検査でもあります。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K066-21 | 関節鏡下関節滑膜切除術 1 肩、股、膝 | – | – | – | – | – | |
K069-3 | 関節鏡下半月板縫合術 | – | – | – | – | – | |
K0463 | 骨折観血的手術 3 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く)、足、指(手、足)その他 | – | – | – | – | – | |
K093 | 手根管開放手術 | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
高齢者を中心に骨折観血的手術を行っています。早期の在宅復帰を目標に手術前後は充実したリハビリを提供しています。 当院は総合病院であり、内科をはじめとする他科との連携を密にし、基礎疾患のある高齢者の治療においても対応可能な体制が整っています。
その他、関節鏡下関節滑膜切除術、関節鏡下半月板縫合術など多岐に渡る治療を行っています。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
扁桃周囲膿瘍症例には、膿瘍形成部を穿刺して確認した後に切開し、充分排膿後、洗浄を行い、早期治癒に努めています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 30 | 0.90 |
異なる | – | – |
播種性血管内凝固症候群は、多くが入院後に病態により発症しています。敗血症は、入院時ならびに入院後に発症したものが多くを占めるという結果でした。手術・処置等の合併症では、透析関連の症例が多く、シャント閉塞、狭窄、透析低血圧に対するための入院が大半を占めています。